Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Modellnummer: | CS-A | Drahtdurchmesser: | 2.2-3.0mm |
|---|---|---|---|
| Stacheldrahtdurchmesser.: | 1.8-2.2mm | Verdrehte Zahl: | 3-5 |
| Stachelraum: | 76mm 102mm 127mm | Ersatzteile: | Für freies |
| Hervorheben: | Stacheldraht,der Maschine einzäunt |
||
CS-A Art Stacheldraht/Hochgeschwindigkeitsstacheldraht, der Maschine herstellt
Beschreiben Sie
1. Stacheldraht, der Maschinerie für die Herstellung Strang 2 von 4 Stachelpunkten Stacheldraht, hohe Geschwindigkeit im Ertrag, rach zu 33 linearen Metern/Minute um 140kgs/pro Stunde herstellt.
2. Einfach funktionieren Sie und Wartung.
3. Die gleiche Maschine für die Herstellung von verschiedenen Drahtmaterialien, einschließlich Edelstahldrähte.
Parameter der Stacheldrahtmaschine
| Modell | CS-A | CS-B | CS-C |
| Motor | 2.2KW | 2.2KW | 2.2KW |
| Hauptantriebswellengeschwindigkeit | 402 r/min | 355 r/min | 355r/min |
| Drahtdurchmesser | 2.2-3.0 Millimeter | 2.2-3.0 Millimeter | 1.6-2.2 Millimeter |
| Stacheldrahtdurchmesser | 1.8-2.2mm | 1.8-2.2mm | 1.6-2.2mm |
| Stachelraum | 76.102.127 | 102.127 | 102.127 |
| Verdrehte Zahl | 3-5 | 7 | |
| theoretische Produktion | 77kg/h | 40kg/h | 40kg/h |
| Gewicht | 1000kg | 950kg | 950kg |
| Hauptteilgröße | 1950x950x1300mm | 3100x1000x1150mm | 3100x1000x1150mm |
Anwendung
Allgemeiner Gebrauch: Stacheldraht dient hauptsächlich beim Schützen der Grasgrenze, der Eisenbahn, der Landstraße, des etc.
![]()