Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Distanz: | 0-13mm | Leistung: | 22kW |
---|---|---|---|
Kundendienst: | Führt verfügbar aus, um übersee instandzuhalten | Breite: | 2000mm |
Typ: | JQ25-100 | Dicke: | 0,5-6mm |
Markieren: | perforierte Metallmaschine,Metall |
Hochgeschwindigkeitsaluminiumstahlplatte erweiterte Maschine/2m erweiterte Herstellungsmaschine
Beschreibung
1. Streckmetall-Maschine, die wir einschließlich Standard entwerfen und produzieren, Hochgeschwindigkeitsart und Fettschrift.
2. Wir haben verschiedene verschiedene Art der Streckmetallmaschine, die Spezifikation von 6.3tons zu 160 Tonnen. Die lochende Stärke der Masche von 0,1 bis 10mm, die Maschenbreite von 600mm bis 3200mm.
Ausführliche Bilder
Stahlschirm-Maschine
Vorbildliche Spezifikationen | Lochende Schermaterial-Stärke | Maximale lochende Scherstärke | Schieber, der Zeiten austauscht | Fütterungsabstand | Lochender Schermaschen-Längen-Abstand | Leistungsstärke | Gesamtgewicht | Gesamtausmasse |
JQ25-6.3 | <> | 500mm | 180/min | 0-1.15mm | <> | 2.2KW | 0.95T | 950X570X1780 |
JQ25-16 | <> | 1000mm | 150/min | 0-1.2mm | <> | 3KW | 2T | 1800X1320X1550 |
JQ25-25 | <> | 1200mm | 150/min | 0-1.2mm | <> | 4KW | 3T | 1940X1600X2010 |
JQ25-63A | <> | 2000mm | 70/min | 0-4mm | <> | 11KW | 10T | 2400X3500X2300 |
JQ25-63 B | <> | 2000mm | 45/min | 0-4mm | <> | 11KW | 10T | 2400X3500X2300 |
JQ25-100 | <> | 2000mm | 60/min | 0-4 | <> | 15KW | 12T | 3600 x 2500 x 3000 |
JQ25-160A | <> | 2000mm | 20/min | 0-7mm | <> | 22KW | 18T | 5500X1750X3300 |
JQ25-160B | <> | 2500mm | 20/min | 0-4mm | <> | 22KW | 20T | 5500X1750X3300 |
Eigenschaft
1. einfach zu benützen, unterschied sich keine überschüssige Produktion, hohe Geschwindigkeit, hohe Präzision, Erzeugnis petterns, ausgezeichnetes Leistung ect.
2. einfache Struktur und einfache Installation
3. hohe Arbeitsgeschwindigkeit und lärmarm
Ansprechpartner: cherry
Telefon: +8618631814662