Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Abstand: | 0.5-4mm | Energie: | 11KW |
|---|---|---|---|
| Kundendienst: | Ingenieure verfügbar übersee instandhalten | Art: | JQ25 |
| Arbeitsladen: | Automatisch | Breite: | 2m |
| Hervorheben: | perforierte Metallmaschine,Metall,das Maschine flachdrückt |
||
Dekorative Maschen-Streckmetall-Maschine/2m erweiterte die Masche, die Maschine herstellt
Beschreibung
1. Streckmetall-Maschine hat wissenschaftliche Reife der neuen Technologie und praktische Verwendung, die Streckmetall-Masche machen, Aluminiumstreckmetall-Masche ect erreicht.
2. Sie nimmt automatisches schmierendes System, automatisches Fütterungsmaterial durch Schrittmotor, das Stromsystem ist laufender Stall PLC control.it an, die einfache Operation.
Ausführliche Bilder
Stahlschirm-Maschine
| Vorbildliche Spezifikationen | Lochende Schermaterial-Stärke | Maximale lochende Scherstärke | Schieber, der Zeiten austauscht | Fütterungsabstand | Lochender Schermaschen-Längen-Abstand | Leistungsstärke | Gesamtgewicht | Gesamtausmasse |
| JQ25-6.3 | <> | 500mm | 180/min | 0-1.15mm | <> | 2.2KW | 0.95T | 950X570X1780 |
| JQ25-16 | <> | 1000mm | 150/min | 0-1.2mm | <> | 3KW | 2T | 1800X1320X1550 |
| JQ25-25 | <> | 1200mm | 150/min | 0-1.2mm | <> | 4KW | 3T | 1940X1600X2010 |
| JQ25-63A | <> | 2000mm | 70/min | 0-4mm | <> | 11KW | 10T | 2400X3500X2300 |
| JQ25-63 B | <> | 2000mm | 45/min | 0-4mm | <> | 11KW | 10T | 2400X3500X2300 |
| JQ25-100 | <> | 2000mm | 60/min | 0-4 | <> | 15KW | 12T | 3600 x 2500 x 3000 |
| JQ25-160A | <> | 2000mm | 20/min | 0-7mm | <> | 22KW | 18T | 5500X1750X3300 |
| JQ25-160B | <> | 2500mm | 20/min | 0-4mm | <> | 22KW | 20T | 5500X1750X3300 |
Eigenschaft
1. einfache Struktur und einfache Installation
2. hohe Arbeitsgeschwindigkeit und lärmarm
3. einfach zu benützen, unterschied sich keine überschüssige Produktion, hohe Geschwindigkeit, hohe Präzision, Erzeugnis petterns, ausgezeichnetes Leistung ect.
![]()